|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘利山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信仰の山へヤビツ峠からイタツミ尾根から山頂へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(山梨県)1745m 6月12日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1252m 1月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹沢表尾根方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幕山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幕山公園の梅を見ながらエルメスと大石ガ平 経由から山頂へ、帰りは表登山口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅雨の晴れ間に広 がるレンゲツツジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
615m 2月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竜門峡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(山梨県) 8月8日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日向山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七沢温泉と日向薬師を結んだ軽いハイキング コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
404m 3月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏にお奨めのコース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高畑山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経ケ岳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四季折々の自然の移ろいを見ながら展望の 尾根を行く。 半原越から経ケ岳山頂はすぐ、帰りは林道を ゆっくり半原越までの回遊コース |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(山梨県)981m 8月21日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
633m 3月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳶尾山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今年も桜の花見にいった。 身近でよい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道志の山々の展望台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
235m 4月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小楢山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮ケ瀬湖のすぐ上の山、ゴールデンウィーク で車が渋滞していたので、急遽決定した山。 眼下の湖がすばらしい。 |
(山梨県)1713m 10月23日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
544m 5月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不老山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1997年に続いて、山頂のサンショウバラの満 開を期待して登った。 前回5月中旬で少し早かったので下旬にした が、途中の世附峠の写真の1本のみで、山頂 はまだ蕾であった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
928m 5月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春や秋の1日をのんび り過ごしたい穏やかな 山と近くにある兜岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日向山 (雁ケ原) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小楢山のリンドウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンショウバラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(山梨県)1659m 11月21日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弘法山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
230m 9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪とみまごう花崗岩 砂の山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩崎元郎さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大野山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展望に恵まれた牧場(牛がいなかったが)の広 がる草山。 丹沢らしくない大野山。帰りはホトトギスが満開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
723m 10月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホトトギス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||